您當前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-潮氣末CO2分析儀
潮氣末CO2分析儀
2019/08/15
詳細內容
microCapStar是專(zhuān)門(mén)用于小鼠和其它很小的動(dòng)物的潮氣末CO2分析儀,提供精確的潮氣末和小鼠之類(lèi)的小動(dòng)物呼出的CO2的連續測量,儀器的特點(diǎn)是非常低的取樣流量、快速的響應時(shí)間和長(cháng)期穩定性。呼吸速率是用CO2波形的偏移計算的,CO2和呼吸速率測量以及潮氣末數量值的趨勢圖均在LCD屏上顯示。
主要特點(diǎn):
● 潮氣末峰和連續讀數
● 低的取樣流量
● 精確而穩定的監測
● 簡(jiǎn)單方便的單獨氣體校正
● 線(xiàn)性輸出信號記錄
主要技術(shù)參數:
CO2測量 | 單光束、非色散紅外 |
精度 | 0.15% (1.1mmHg) |
樣品室材料 | 藍寶石和不銹鋼 |
分辨率(內部的和模擬輸出) | 0.01% (0.1mmHg) |
分辨率(顯示) | 0.1% (1.0mmHg) |
告警輸出 | 5V,告警;0V,沒(méi)有 |
推薦的樣品管尺寸 | 內徑1mm-1.6mm聚乙烯管 |
測量范圍 | 0 - 9.9% (0 - 76.0mmHg) CO2 |
呼吸速率輸出比例 | 0.05V / bpm |
模擬輸出比例 | 1.1V/% (0-10V) |
線(xiàn)性度 | 0.1% CO2 |
重復性 | 0.1% CO2 |
響應時(shí)間(T10-T90) | 75ms (通過(guò)樣品室 70 ml/分鐘) |
響應時(shí)間(T10-T90) | 150ms(50ml/分取樣) |
潮氣末告警調節范圍 | 1.0 - 9.9% (8 - 75mmHg) |
零點(diǎn)穩定性 | 0.2% (8 hours), 0.3% (24 hours) |
氣化麻醉劑干擾影響 | 可忽略 |
工作溫度 | 5-40°C |
預熱時(shí)間 | 4 分鐘 to 0.2%, 10 分鐘 to 0.1% |
潮氣末CO2趨勢顯示 | 5分鐘圖形滾動(dòng)顯示 |
取樣流量(取樣口載體流出) | 10ml/分鐘(正常),從 5.0 - 20ml/分鐘(可調) |
取樣管連接(載體流,取樣口) | 魯爾母接口 |
信號輸出(背面板) | BNC轉接頭 |
CO2輸出比例 | 1.0V / %CO2 |
呼吸速率測量范圍 | 5-200次/分鐘 |
樣品室最大壓力 | +5 psig |
50% N2O干擾影響 | .0.1% at 0% CO2, 0.6% at 5% CO2 (未補償) |
串行數據輸出格式 | 2400 波特, 8 數據, 無(wú)奇偶校驗, 1 停止位 |
校準控制 | 零、跨度 |
電源 | 120VAC/220VAC, 可切換開(kāi)關(guān) 35VA |
尺寸 | 49 x 13 x 41 cm |
重量 | 4.5kg |
應用:
? Suitable for mice and other small animals
? Respiratory monitoring
? Use with ventilated or unassisted animals
? Verifies proper ventilator operation
潮氣末CO2分析儀附件:
15-00100 | 1 Meter Tubing Set | Sample Tubing Set for microCapstar, 1m, with connector kit |
15-00110 | 2 Meter Tubing Set | Sample Tubing Set for microCapstar, 2m, with connector kit |
11-01112 | 7 Meter Tubing Set | 7 meter tubing set for microCapStar |
15-01101 | microCapStar Accessory Kit | Includes 6' 0.062" dia tubing, 3 in-line disk filters, 2 ea "X", "Y", and "T" 0.062" ID tube fittings |