您當前的位置: 首頁-產(chǎn)品展示-MK52光學精密隔振平臺,光學精密減振平臺
MK52光學精密隔振平臺,光學精密減振平臺
2019/08/15
詳細內(nèi)容
新型MK52系列光學精密隔振平臺更符合人體工學設計,專門面向超低固有頻率應用領域。該系列產(chǎn)品由美國Minus K公司的負剛度振動隔離專利技術制造;提供的是緊湊被動式的光學精密隔離平臺,具有超低的固有頻率,更高的內(nèi)部結構頻率和卓越的垂直隔離和水平隔離效率。
MK52系列光學精密隔振平臺首選要求高分辨率的大的應用,比如:拉曼光譜儀、原子力顯微鏡(AFM)、AFM-Raman集成系統(tǒng)和顯微硬度測試及其它領域,如半導體加工,電信,航空航天工程和生物醫(yī)學研究方面的敏感設備。
Minus K公司的垂直隔離器采用剛性彈簧和負剛度機制,達到極低的凈垂垂直剛度,而凈負載支撐能力則未受到絲毫影響。水平隔振是由梁柱與垂直運動隔離器串聯(lián)實現(xiàn)。 只要調(diào)整到0.5Hz固有頻率,MK52系列超低頻率光學精密隔振平臺就能在2Hz頻率下實現(xiàn)93%的隔離效率,5Hz下99%的隔離效率和10Hz頻率實現(xiàn)99.7%的隔離效率。
MK52系列光學精密隔振平臺具有廣泛的應用領域和定制選擇。 臺面可選擇花崗石,鋼制品,復合材料和蜂巢材料。
特點:
? 新的人體工學設計
? 超低固有頻率
? 振動阻尼結構
? 性能超過主動隔振平臺
? 隔離效果比高性能空氣平臺系統(tǒng)高出10-100倍
? 可定制的附件
? 無需空氣動力
? 使用方便
? 最佳臺面選擇
? 人體工學款式
? 兼容100級潔凈室
? 可達10級潔凈室性能
性能:
? 最大負載:2000磅
? 最大臺面長度:244厘米
? 最大臺面寬度:122厘米
? 垂直固有頻率:0.5Hz
? 水平固有頻率:0.5Hz
? 在10Hz頻率的隔離效率:99.7%
應用:
SPM、AFM、SEM、TEM、STM(掃描隧道顯微鏡)、、NSOM(近場掃描光學顯微鏡系統(tǒng))、STEM(掃描透射電鏡)、原子力顯微鏡-拉曼集成系統(tǒng)、光學干涉儀、光學輪廓儀、共聚焦激光掃描顯微鏡、晶片測試、傳感器標定、半導體加工,微電子學和MEMS制備、電信,航空航天工程、細胞注射、膜片鉗、微操縱器、 生物學和神經(jīng)系統(tǒng)科學、 生理學和生物物理及醫(yī)學研究領域的敏感設備、顯微硬度測試儀,納米硬度計壓頭產(chǎn)品、納米壓痕,高端音頻復制等方面。
規(guī)格參數(shù):
MK52 - 36" x 48" Frame (91 cm X 122 cm) = Frame Size = 3648 | |||
型號 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 164 lb - 344 lb (74 kg - 156 kg) | 348 lb - 544 lb (174 kg - 247 kg) | 524 lb - 854 lb (238 kg - 387 kg) |
2"蜂巢板負載范圍: | 199 lb - 379 lb (90 kg - 172 kg) | 419 lb - 579 lb (190 kg - 262 kg) | 559 lb - 889 lb (253 kg - 403 kg) |
4"蜂巢板負載范圍: | 147 lb - 327 lb (67 kg - 148 kg) | 367 lb - 527 lb (166 kg - 239 kg) | 507 lb - 837 lb (230 kg - 380 kg) |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 804 lb - 1154 lb (365 kg - 528 kg) | ||
2"蜂巢板負載范圍: | |||
4"蜂巢板負載范圍: | 787 lb - 1147 lb (357 kg - 520 kg) | 1047 lb - 1587 lb (475 kg - 720 kg) | 1567 lb - 1887 lb (711 kg - 856 kg) |
MK52 - 36" x 60" Frame (91 cm X 152 cm) = Frame Size = 3660 | |||
型號 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 104 lb - 284 lb (47 kg - 129 kg) | 324 lb - 484 lb (147 kg - 219 kg) | 464 lb - 794 lb (210 kg - 360 kg) |
2"蜂巢板負載范圍: | 147 lb - 327 lb (67 kg - 148 kg) | 367 lb - 527 lb (166 kg - 239 kg) | 507 lb - 837 lb (230 kg - 380 kg |
4"蜂巢板負載范圍: | 82 lb - 262 lb (37 kg - 119 kg) | 302 lb - 462 lb (137 kg - 210 kg) | 442 lb - 772 lb (200 kg - 350 kg) |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 744 lb - 1104 lb (337 kg - 501 kg) | 1004 lb -1544 lb (455 kg - 700 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | |||
4"蜂巢板負載范圍: | 722 lb - 1082 lb (327 kg - 491 kg) | 982 lb - 1522 lb (445 kg - 690 kg) | 1502 lb - 1822 lb (681 kg - 826 kg) |
MK52 - 36" x 72" Frame (91 cm X 183 cm) = Frame Size = 3672 | |||
型號 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 43 lb - 223 lb (20 kg - 101 kg) | 263 lb - 423 lb (119 kg - 192 kg) | 403 lb - 773 lb (183 kg - 333 kg) |
2"蜂巢板負載范圍: | 95 lb - 275 lb (43 kg - 125 kg) | 315 lb - 475 lb (143 kg - 215 kg) | 455 lb - 785 lb (206 kg - 356 kg) |
4"蜂巢板負載范圍: | 17 lb - 197 lb (8 kg - 89 kg) | 237 lb - 397 lb (108 kg - 180 kg) | 377 lb - 707 lb (171 kg - 321 kg) |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 683 lb - 1043 lb (310 kg - 473 kg) | ||
2"蜂巢板負載范圍: | |||
4"蜂巢板負載范圍: | 657 lb - 1017 lb (298 kg - 461 kg) | 917 lb - 1457 lb (416 kg - 661 kg) | 1437 lb - 1757 lb (652 kg - 797 kg) |
MK52 - 36" x 96" Frame (91 cm X 244 cm) = Frame Size = 3696 | |||
型號 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"復合板負載范圍: | 142 lb -302 lb (64 kg - 137 kg) | 282 lb - 612 lb (128 kg - 278 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | 211 lb - 371 lb (96 kg - 168 kg) | 351 lb - 681 lb (159 kg - 309 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 108 lb - 268 lb (49 kg - 121 kg) | 248 lb - 578 lb (112 kg - 262 kg) | |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 562 lb - 922 lb (255 kg - 418 kg) | 822 lb - 1362 lb (373 kg - 618 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | |||
4"蜂巢板負載范圍: | 528 lb - 888 lb (239 kg - 403 kg) | 788 lb - 1328 lb (357 kg - 602 kg) | 1308 lb - 1628 lb (593 kg - 738 kg) |
MK52 - 48" x 60" Frame (122 cm X 152 cm) = Frame Size = 4860 | |||
型號 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"復合板負載范圍: | 223 lb - 383 lb (101 kg - 174 kg) | 363 lb - 693 lb (165 kg - 314 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | 280 lb - 440 lb (127 kg - 200 kg) | 420 lb - 750 lb (191 kg - 340 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 194 lb - 354 lb (88 kg - 161 kg) | 334 lb - 664 lb (151 kg - 301 kg) | |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 643 lb - 1003 lb (292 kg - 455 kg) | ||
2"蜂巢板負載范圍: | 700 lb - 1060 lb (318 kg - 481 kg) | ||
4"蜂巢板負載范圍: | 614 lb - 974 lb (279 kg - 442 kg) | 874 lb - 1414 lb (396 kg - 641 kg) | 1394 lb - 1714 lb (632 kg - 777 kg) |
MK52 - 48" x 72" Frame (122 cm X 183 cm) = Frame Size = 4872 | |||
型號 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"復合板負載范圍: | 142 lb - 302 lb (64 kg - 137 kg) | 282 lb - 612 lb (128 kg - 278 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | 211 lb - 371 lb (96 kg - 168 kg) | 351 lb - 681 lb (159 kg - 309 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 108 lb - 268 lb (49 kg - 121 kg) | 248 lb - 578 lb (112 kg - 262 kg) | |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 562 lb - 922 lb (255 kg - 418 kg) | ||
2"蜂巢板負載范圍: | 631 lb - 991 lb (286 kg - 450 kg) | 891 lb - 1431 lb (404 kg - 649 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 528 lb - 888 lb (239 kg - 403 kg) | 788 lb - 1328 lb (357 kg - 602 kg) | 1308 lb - 1628 lb (593 kg - 738 kg) |
MK52 - 48" x 96" Frame (122 cm X 244 cm) = Frame Size = 4896 | |||
型號 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"復合板負載范圍: | 0 lb - 141 lb (0 kg - 64 kg) | 121 lb - 451 lb (55 kg - 205 kg) | |
2"蜂巢板負載范圍: | 73 lb - 223 lb (33 kg - 106 kg) | 213 lb - 543 lb (97 kg - 246 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 0 lb - 95 lb (0 kg - 43 kg) | 75 lb - 405 lb (34 kg - 184 kg) | |
型號 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"復合板負載范圍: | 401 lb - 761 lb (182 kg - 345 kg) | ||
2"蜂巢板負載范圍: | 493 lb - 853 lb (224 kg - 387 kg) | 753 lb - 1293 lb (342 kg - 587 kg) | |
4"蜂巢板負載范圍: | 355 lb - 715 lb (161 kg - 324 kg) | 615 lb - 1155 lb (279 kg - 524 kg) | 1135 lb - 1455 lb (515 kg - 660 kg) |
臺面選擇:
-21 復合板(2")/白色塑料疊合板
-22 復合板(2") /不銹鋼疊合板
-23 復合板(2") /黑色塑料疊合板
-24 復合板 (2") /抗靜電疊合板
-40 蜂巢板(2") /無孔
-45 SPILLPRUF 蜂巢板(2") 1/4-20 x 1" centers
-46 SPILLPRUF 蜂巢板 (2") M6 x 25mm centers
-80蜂巢板(4") /無孔
-85 SPILLPRUF 蜂巢板(4") 1/4-20 x 1" centers
-86 SPILLPRUF 蜂巢板(4") M6 x 25mm centers