產品展示
0431-89561560
長春市高新區(qū)錦河街155號,中國·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園實驗樓3層303
B-Mount激光二極管(系列 I)
2019/08/15
詳細內容
B-Mount
B-Mount高功率單模和多模激光二極管
波長:1270 to 1940 nm
定制波長可選
透鏡可選
應用
醫(yī)學應用
DPSS泵浦源
激光雷達
軍事 / 航空航天
特點
成本劃算
高功率輸出
高動力學范圍
高效率
標準的低成本封裝
B-Mount單模激光二極管 | |||||
型號 | 波長(nm) | 激光二極管類型 | 單模 | 多模 | 輸出功率(W) |
B-125 | 1320 | SM | - | 0.80(連續(xù)) | |
B-115 | 1555 | B-Mount | SM | - | 0.60(連續(xù)) |
B-146 | 1625 | B-Mount | SM | - | 0.40(連續(xù)) |
B-124 | 1660 | B-Mount | SM | - | 0.45(連續(xù)) |
B-Mount多模激光二極管 | |||||
型號 | 波長(nm) | 激光二極管類型 | 單模 | 多模 | 輸出功率(W) |
B-160 | 1270 | B-Mount | - | MM | 5.50(連續(xù)) |
B-161 | 1270 | B-Mount | - | MM | 4.50(連續(xù)) |
B-103 | 1325 | B-Mount | - | MM | 5.70(連續(xù)) |
B-123 | 1380 | B-Mount | - | MM | 5.60(連續(xù)) |
B-104 | 1460 | B-Mount | - | MM | 5.00(連續(xù)) |
B-106 | 1470 | - | MM | 5.00(連續(xù)) | |
B-109 | 1540 | B-Mount | - | MM | 4.20(連續(xù)) |
B-118 | 1565 | B-Mount | - | MM | 4.20(連續(xù)) |
B-134 | 1650 | B-Mount | - | MM | 3.20(連續(xù)) |
B-149 | 1940 | B-Mount | - | MM | 1.00(連續(xù)) |
備注:不在列表的其它波長可定制。