產(chǎn)品展示
0431-89561560
長(zhǎng)春市高新區(qū)錦河街155號(hào),中國(guó)·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園實(shí)驗(yàn)樓3層303
產(chǎn)品展示Product
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-TO-9脈沖激光二極管 (系列 I)
TO-9脈沖激光二極管 (系列 I)
2019/08/15
詳細(xì)內(nèi)容
TO-9脈沖激光二極管
高功率多模脈沖激光二極管
連續(xù)功率達(dá)到33W
1550 nm
激光波長(zhǎng)可定制
應(yīng)用
醫(yī)學(xué)應(yīng)用
專(zhuān)業(yè)醫(yī)療·
激光雷達(dá)
軍事 / 航空航天
激光照明
特點(diǎn)
成本劃算
高輸出功率
高動(dòng)力學(xué)范圍
高效率
標(biāo)準(zhǔn)的低成本封裝
Pulsed TO9- No Cap / No Lens | |||||
型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 激光二極管類(lèi)型 | 單模 | 多模 | 輸出功率(W) |
TO9-208 | 1270 | TO9 | MM | 25.00(脈沖) | |
TO9-175 | 1310 | TO9 | MM | 0.90(脈沖) | |
TO9-184 | 1310 | TO9 | MM | 20.00(脈沖) | |
TO9-185 | 1360 | TO9 | MM | 19.00(脈沖) | |
TO9-181 | 1450 | TO9 | MM | 16.00(脈沖) | |
TO9-200 | 1460 | TO9 | MM | 36.00(脈沖) | |
TO9-202 | 1465 | TO9 | MM | 40.00(脈沖) | |
TO9-182 | 1470 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-190 | 1525 | TO9 | MM | 0.80(脈沖) | |
TO9-132 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-133 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-171 | 1545 | TO9 | MM | 0.80(脈沖) | |
TO9-180 | 1545 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-147 | 1550 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-149 | 1550 | TO9 | MM | 30.00(脈沖) | |
TO9-117 | 1560 | TO9 | MM | 9.00(脈沖) | |
TO9-148 | 1565 | TO9 | MM | 24.00(脈沖) | |
TO9-170 | 1625 | TO9 | MM | 0.80(脈沖) | |
TO9-186 | 1635 | TO9 | MM | 11.00(脈沖) | |
TO9-174 | 1650 | TO9 | MM | 0.70(脈沖) | |
TO9-176 | 1665 | TO9 | MM | 0.40(脈沖) | |
Pulsed TO9- No Cap / Fast Axis Collimated | |||||
型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 激光二極管類(lèi)型 | 單模 | 多模 | 輸出功率(W) |
TO9-149-141 | 1550 | TO9 | MM | 30.00(脈沖) | |
TO9-117-141 | 1560 | TO9 | MM | 9.00(脈沖) | |
TO9-148-141 | 1565 | TO9 | MM | 24.00(脈沖) |
備注:不在列表的其它波長(zhǎng)可定制。