產(chǎn)品展示
0431-89561560
長(cháng)春市高新區錦河街155號,中國·吉林東北亞文化創(chuàng )意科技園實(shí)驗樓3層303
產(chǎn)品展示Product
您當前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-TO-9脈沖激光二極管 (系列 III)
TO-9脈沖激光二極管 (系列 III)
2019/08/15
詳細內容
TO-9脈沖激光二極管
高功率多模脈沖激光二極管
連續功率達到33W
1550 nm
激光波長(cháng)可定制
應用
醫學(xué)應用
專(zhuān)業(yè)醫療·
激光雷達
軍事 / 航空航天
激光照明
特點(diǎn)
成本劃算
高輸出功率
高動(dòng)力學(xué)范圍
高效率
標準的低成本封裝
Pulsed TO9- Cap / Fast Axis Collimated | |||||
型號 | 波長(cháng)(nm) | 激光二極管類(lèi)型 | 單模 | 多模 | |
TO9-208-115 | 1270 | TO9 | MM | 25.00(脈沖) | |
TO9-132-115 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-133-115 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-147-115 | 1550 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-149-115 | 1550 | TO9 | MM | 30.00(脈沖) | |
TO9-117-115 | 1560 | TO9 | MM | 9.00(脈沖) | |
TO9-148-115 | 1565 | TO9 | MM | 24.00(脈沖) | |
Pulsed TO9- No Cap / Lens Matched | |||||
型號 | 波長(cháng)(nm) | 激光二極管類(lèi)型 | 單模 | 多模 | 輸出功率(W) |
TO9-208-139 | 1270 | TO9 | MM | 25.00(脈沖) | |
TO9-184-139 | 1310 | TO9 | MM | 脈沖 | |
TO9-185-139 | 1360 | TO9 | MM | 19.00(脈沖) | |
TO9-185-140 | 1360 | TO9 | MM | 19.00(脈沖) | |
TO9-181-139 | 1450 | TO9 | MM | 16.00(脈沖) | |
TO9-200-139 | 1460 | TO9 | MM | 34.00(脈沖) | |
TO9-202-139 | 1465 | TO9 | MM | 40.00(脈沖) | |
TO9-182-139 | 1470 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-132-139 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-133-139 | 1525 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-180-139 | 1545 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-149-140 | 1550 | TO9 | MM | 30.00(脈沖) | |
TO9-147-139 | 1550 | TO9 | MM | 14.00(脈沖) | |
TO9-148-139 | 1565 | TO9 | MM | 24.00(脈沖) | |
TO9-186-139 | 1635 | TO9 | MM | 11.00(脈沖) |
備注:不在列表的其它波長(cháng)可定制。