產(chǎn)品展示
0431-89561560
長(zhǎng)春市高新區(qū)錦河街155號(hào),中國(guó)·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園實(shí)驗(yàn)樓3層303
產(chǎn)品展示Product
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-二極管泵浦調(diào)Q Nd.YAG微型激光器 微型DPSS激光器
二極管泵浦調(diào)Q Nd.YAG微型激光器 微型DPSS激光器
2019/08/15
詳細(xì)內(nèi)容
寶石牌二極管泵浦調(diào)Q Nd: YAG微型激光器是堅(jiān)固的、整體設(shè)計(jì)的風(fēng)冷二極管泵浦固體激光器,可以提供15mJ能量,20Hz 的重復(fù)頻率。這種可靠的、重量只有1.1公斤的微型固體激光器特征是便于更換組件,使其成為商業(yè)和OEM應(yīng)用最理想的寶石級(jí)激光器。
特點(diǎn):
● 緊湊型、整體諧振腔
● 高效、可靠的二極管泵浦
● 出色的激光發(fā)射穩(wěn)定性
● 集成電子學(xué)和熱管理
● 高效泵浦頭,20Hz低于5W
● USB標(biāo)準(zhǔn)配置,藍(lán)牙可選
附加信息
激光諧振腔 (無(wú)電子學(xué)): | |
尺寸 | 35mm x 95mm x 25mm |
溫度范圍 | 15/30°C, 傳導(dǎo)冷卻 |
激光器 (有集成電子學(xué) & 熱管理): | |
尺寸 | 82mm x 180mm x 60mm |
工作溫度范圍 | 15/30°C, 內(nèi)部熱管理 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 10/50°C |
電源要求 | 36VDC, 25 到 50 |
二極管壽命 | 300,000,000 次脈沖 |
激光器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | Std | HiRate | HiPower |
重復(fù)頻率 (Hz) | 1 to 10 | 1 to 20 40Hz Burst | 1 to 4 |
單脈沖能量 (mJ) | |||
1064nm | 15 | 10 | 20 |
532nm | 6 | 4 | 10 |
355nm | 3 | 2 | 5 |
266nm | 2 | 1.5 | 4 |
能量穩(wěn)定性 (%RMS) | |||
1064nm | <2.0 | <2.5 | <1.5 |
532nm | <2.5 | <3.0 | <2.2 |
355nm | <3.0 | <3.5 | <2.5 |
266nm | <3.0 | <3.5 | <2.5 |
能量偏差 (% (max-min)/(max+min)) | |||
1064nm | <5.0 | <6.0 | <4.0 |
532nm | <7.0 | <8.0 | <6.0 |
355nm | <8.0 | <10.0 | <7.5 |
266nm | <8.0 | <10.0 | <7.5 |
脈沖寬度 (ns) | |||
1064nm | 12 | 12 | 8 |
532nm | 11 | 11 | 7 |
355nm | 10 | 10 | 6 |
266nm | 10 | 10 | 6 |
時(shí)間抖動(dòng) ( ±ns ) | <2 | ||
光束發(fā)散角 (mrad) | |||
1064nm | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
532nm | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
355nm | <1.8 | <1.8 | <1.8 |
266nm | <1.8 | <1.8 | <1.8 |
光束直徑 (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
*可定制 & OEM