您當前的位置: 首頁-產(chǎn)品展示-激光護目鏡
激光護目鏡
2019/08/15
護目鏡
View Through Filter VLT: | OD Specifications | 型號 |
87% | OD 7+@190-385nm OD 6+@10,000-11,000nm | 101 |
87% | OD 5+@190-400nm OD 6+@10,000-11,000nm | 105 |
50% | OD 6+@190-375nm OD 6+@10,000-11,000nm | 110 |
24% | OD 6+@190-375nm OD 3+@820-1720nm | 120 |
60% | OD 7+@190-385nm OD 5+@855-1085nm OD 8+@980nm OD 6+@10694nm | 125 |
26% | OD 7+@190-534nm OD 5+@850-1100nm OD 7+@1064nm | 130 |
90% | OD 4+@2780nm OD 4+@2940nm | 140 |
45% | OD 5+@715-810nm OD 7+@755nm OD 6+@810nm | 145 |
76% | OD 4+@950-1050nm OD 5+@1050-1500nm OD 4+@1500-2300nm OD 5+@2900-3600nm | 200 |
72% | OD 5+@950-1000nm OD 7+@1000-1600nm OD 5+@1600-2400nm OD 4+@2400-2900nm OD 5+@2900-11,000nm | 205 |
35% | OD 5+@570-595nm OD 6+@583-592nm | 210 |
88% | OD 6+@190-375nm OD 6+@10,000-11,000nm
| 215 |
65% | OD 6+@190-450nm | 220 |
45% | OD 6+@190-520nm OD 5+@10,600nm | 225 |
42% | OD 7+@190-540nm OD 5+@10,600nm | 230 |
32% | OD 6+@190-580nm OD 5+@10,600nm | 235 |
36% | OD 4+@630-690nm OD 7+@690-970nm OD 5+@970-1100nm | 240 |
50% | OD 2+@630-650nm OD 3+@650-690nm OD 6+@690-1330nm OD 8+@1064nm
| 245 |
40% | OD 7+@190-540nm OD 5+@950-1000nm OD 7+@1000-1600nm OD 5+@1600-2400nm OD 5+@2400-3600nm | 250 |
28% | OD 7+@190-542nm OD 2+@630-650nm OD 3+@650-690nm OD 6+@690-1330nm OD 8+@1064nm | 260 |
62% | OD 7+@690-760nm OD 4+@760-950nm OD 5+@950-1000nm OD 7+@1000-1600nm OD 5+@1600-2400nm OD 4+@2400-2900nm OD 5+@2900-10600nm | 301 |
65% | OD 7+@800-1600nm OD 5+@1600-2400nm OD 4+@2400-2900nm OD 5+@2900-10600nm | 305 |
78% | OD 4+@800-900nm OD 5+@810nm | 310 |
78% | OD 5+@900-1000nm | 315 |
78% | OD 5+@1000-1100nm | 320 |
45% | OD 6+@532nm | 325 |
40% | OD 6+@532nm OD 5+@950-1000nm OD 7+@1000-1600nm OD 5+@1600-2400nm OD 4+@2400-2900nm OD 5+@2900-11,000nm | 330 |
38% | OD 7+@190-540nm OD 5+@1000-1100nm | 335 |
65% | OD 5+@950-1000nm OD 7+@1000-1600nm OD 13+@1064nm OD 5+@1600-2400nm OD 4+@2400-2900nm OD 5+@2900-11,000nm | 340 |