您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-屈光度可調(diào)激光擴(kuò)束鏡 BE.LBED系列
屈光度可調(diào)激光擴(kuò)束鏡 BE.LBED系列
2019/08/15
詳細(xì)內(nèi)容
特征:
● 將小口徑激光光束擴(kuò)大為大口徑準(zhǔn)直光束的光學(xué)系統(tǒng)。
● 通過(guò)屈光度調(diào)節(jié)機(jī)能,可以對(duì)準(zhǔn)直進(jìn)行微調(diào)節(jié)。
● 采用波面像差的優(yōu)化設(shè)計(jì),可以用于干涉儀或激光加工等的高精度光學(xué)系統(tǒng)。
● 光束擴(kuò)束器的光學(xué)系統(tǒng)為沒(méi)有膠合透鏡的空氣隙型透鏡構(gòu)造,因此,高能量激光也可以使用。
● 采用伽利略型透鏡構(gòu)造,減少了校正像差的透鏡數(shù)量,縮短了光束擴(kuò)束器的全長(zhǎng)。
● 旋轉(zhuǎn)裝在光束擴(kuò)束器中央的屈光度環(huán),可以將入射光束轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)直光束,發(fā)散光束。用于需要細(xì)密的準(zhǔn)直調(diào)整時(shí)或改變束腰位置時(shí)。
● 從豐富細(xì)化的波長(zhǎng)或倍率的系列產(chǎn)品中,選擇符合您的技術(shù)要求的產(chǎn)品。
● BE-V,LBED可見(jiàn)光型可以使用配件適配器固定在He-Ne激光器(05-LHP)上。
激光擴(kuò)束鏡外形圖:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 設(shè)計(jì) | 光束 | 入射有效直徑 | 鏡筒長(zhǎng)度 | φB | 安裝螺紋 | φD | 外徑 | 激光損傷閾值※ | 質(zhì)量 |
波長(zhǎng) | 倍率 | (MAX) | A | (mm) | C | 〔mm〕 | φE | 〔J/cm2〕 | 〔kg〕 | |
〔nm〕 | 〔mm〕 | 〔mm〕 | 〔mm〕 | |||||||
BE-2-266 | 266 | 2.0 | φ15.5 | 72.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.3 |
BE-3-266 | 266 | 3.0 | φ10.5 | 79.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.3 |
BE-4-266 | 266 | 4.0 | φ9.0 | 90.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.3 |
BE-5-266 | 266 | 5.0 | φ7.0 | 119.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.4 |
BE-7.5-266 | 266 | 7.5 | φ4.5 | 129.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.4 |
BE-10-266 | 266 | 10.0 | φ3.5 | 173.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 1.4 | 0.4 |
BE-2-355 | 355 | 2.0 | φ15.5 | 75.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.3 |
BE-3-355 | 355 | 3.0 | φ10.5 | 83.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.3 |
BE-4-355 | 355 | 4.0 | φ9.0 | 94.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.3 |
BE-5-355 | 355 | 5.0 | φ7.0 | 125.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.4 |
BE-7.5-355 | 355 | 7.5 | φ4.5 | 134.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.4 |
BE-10-355 | 355 | 10.0 | φ3.5 | 181.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 2 | 0.5 |
BE-2-V | 400?700 | 2.0 | φ6.0 | 42.0+3/-2 | φ36 | M22 P0.75 | φ26 | φ40 | 4 | 0.12 |
LBED-3 | 400?700 | 3.0 | φ5.4 | 42.0+3/-2 | φ36 | M22 P0.75 | φ26 | φ40 | 4 | 0.12 |
BE-4.1-V | 400?700 | 4.1 | φ4.1 | 62.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ26 | φ40 | 4 | 0.13 |
LBED-5 | 400?700 | 5.0 | φ3.2 | 50.5±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ26 | φ40 | 4 | 0.12 |
BE-6-V | 400?700 | 6.0 | φ4.3 | 102.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.17 |
BE-7.6-V | 400?700 | 7.6 | φ3.4 | 80.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.15 |
BE-8.4-V | 400?700 | 8.4 | φ3.1 | 89.5±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.16 |
LBED-10 | 440?700 | 10.0 | φ2.6 | 109.5±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.18 |
BE-12.6-V | 450?700 | 12.6 | φ2.1 | 138.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.2 |
BE-14.3-V | 460?700 | 14.3 | φ1.8 | 158.5±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ36 | φ40 | 4 | 0.2 |
BE-16.8-V | 480?700 | 16.8 | φ2.1 | 190.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ46 | φ40 | 4 | 0.3 |
BE-18.5-V | 500?700 | 18.5 | φ1.9 | 211.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ46 | φ40 | 4 | 0.3 |
BE-21-V | 510?700 | 21.0 | φ1.7 | 241.0±3 | φ36 | M22 P0.75 | φ46 | φ40 | 4 | 0.3 |
BE-1.5-LD | 780?830 | 1.5 | φ16.1 | 51.0+4/-2 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
BE-2-LD | 780?830 | 2.0 | φ15.3 | 53.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
BE-3-LD | 780?830 | 3.0 | φ10.1 | 64.0±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
BE-4-LD | 780?830 | 4.0 | φ8.9 | 95.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
BE-5-LD | 780?830 | 5.0 | φ7.2 | 125.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.4 |
BE-7.5-LD | 780?830 | 7.5 | φ4.7 | 135.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.4 |
BE-10-LD | 780?830 | 10.0 | φ3.6 | 186.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.5 |
BE-1.5-1064 | 1064 | 1.5 | φ16.0 | 52.0+4/-3 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
LBED-2Y | 1064 | 2.0 | φ15.1 | 49.0+4/-0 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
LBED-3Y | 1064 | 3.0 | φ10.2 | 64.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
LBED-4Y | 1064 | 4.0 | φ8.6 | 93.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.3 |
BE-5.3-1064 | 1064 | 5.3 | φ6.8 | 127.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.4 |
BE-7-1064 | 1064 | 7.0 | φ5.1 | 179.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.5 |
BE-10-1064 | 1064 | 10.0 | φ3.6 | 188.5±4 | φ57 | M34 P1 | φ48 | φ60 | 4 | 0.5 |
※激光脈沖寬度10ns,重復(fù)頻率20Hz