您當前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-50-100W Q系列石英鹵鎢燈光源
50-100W Q系列石英鹵鎢燈光源
2019/12/04
Q系列石英鹵鎢燈光源為需要可見(jiàn)光至近紅外(NIR)連續波輻射的應用提供了經(jīng)濟上的解決方案。用戶(hù)通過(guò)從滿(mǎn)足他們需要的諸多石英鹵鎢燈和聚光透鏡選件中進(jìn)行選擇,以選取光源。這些光源套件內含安靜的多功能燈室和高穩定性的電源,使其成為適合不需要大功率鹵鎢燈高強度光輸出的用戶(hù)的廉價(jià)、高性能選擇。
特點(diǎn):
? 高度穩定、低瓦數且紫外線(xiàn)發(fā)射最少的可見(jiàn)光到近紅外CW光源
? 有三種不同的燈和五種不同的聚光透鏡可供選擇
? 經(jīng)濟型、對流冷卻的燈室
? 可選擇垂直或水平地安裝燈
? 最多可同時(shí)為四個(gè)樣品提供發(fā)射光
? 包括所有必要組件
50-100W Q系列石英鹵鎢燈光源技術(shù)參數:
品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 | |
66877-100Q-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | F/0.85 | |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66877-100Q-V | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/0.85 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66877-50Q-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/0.85 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66877-50Q-V
| 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/0.85 |
品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 | |
66877-50QS-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/0.85 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66877-50QS-V | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/0.85 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-100Q-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-100Q-V | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-50Q-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:50W | 33mm | 200-2500nm 非球面鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-50Q-V | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:50W | 33mm | 200-2500nm 非球面鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-50QS-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66878-50QS-V | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:50W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | OPS-Q250型鹵鎢燈電源,功率、電流和亮度控制模式 | F/1 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66890-100Q-H | 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,水平安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/1.5 |
型號 | 品名 | 燈類(lèi)型 | 輸出光束尺寸 | 鏡頭光譜范圍 | 電源要求 | F值 |
66890-100Q-V
| 鹵鎢燈光源 | Q系列石英鹵鎢燈,垂直安裝 功率:100W | 33mm | 350-2500nm 非球面準直鏡 | 同上 | F/1.5 |