您當前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-臺式自調平氣動(dòng)隔振平臺
臺式自調平氣動(dòng)隔振平臺
2019/12/11
BenchtopTM 隔振平臺為需要氣動(dòng)隔振的精密儀器提供頂級臺式隔振解決方案。與競爭對手相比,獨特的 StabilizerTM 設計為該平臺帶來(lái)了優(yōu)異的性能。
特點(diǎn):
? 層壓或不銹鋼平臺,自調平負載高達 80 kg(175 磅)
? 是需要氣動(dòng)隔離的敏感應用的理想選擇
? 與 CM-225 氣動(dòng)隔離器集成,從 5 Hz 起隔離
? 是顯微鏡和分析/檢測儀器的理想選擇
臺式自調平氣動(dòng)隔振平臺技術(shù)參數:
長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 | |
BT-1620 | 20英寸 | 16英寸 | 白色層壓板 | 80kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz | |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BT-2024 | 24英寸 | 20英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80 kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BT-2424 | 24英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BT-2430 | 30英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80 kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BT-2436 | 36英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BTC-1620 | 20英寸 | 16英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80 kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BTC-2024 | 24英寸 | 20英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BTC-2424 | 24英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80 kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BTC-2430 | 30英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 工作表面 | 最大負載 | 水平共振頻率 | 垂直共振頻率 |
BTC-2436 | 36英寸 | 24英寸 | 2.0英寸 | 白色層壓板 | 80 kg | 3.6 Hz | 3.2 Hz |
注:BTC型用于無(wú)塵室