您當前的位置: 首頁(yè)-產(chǎn)品展示-帶模態(tài)阻尼和微鎖安裝的蜂窩光學(xué)面包板
帶模態(tài)阻尼和微鎖安裝的蜂窩光學(xué)面包板
2019/12/11
帶微鎖的精密級光學(xué)面包板是市場(chǎng)上最先進(jìn)的面包板。結合專(zhuān)利的模態(tài)阻尼技術(shù)和我們獨特的集成阻尼設計,PG系列光學(xué)面包板為最關(guān)鍵的應用提供最高的性能和可靠性。
下圖是光學(xué)面包板的微鎖位置:
帶模態(tài)阻尼和微鎖安裝的蜂窩光學(xué)面包板技術(shù)參數:
長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 | |
M-PG-12-2-ML | 600mm | 300mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 17.3 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-12-4-ML | 600mm | 300mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 20.5 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-13-2-ML | 900mm | 300mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 25.9 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-13-4-ML | 900mm | 300mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 30.5 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-14-2-ML | 1200mm | 300mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 34.1 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-14-4-ML | 1200mm | 300mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 40.5kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-22-2-ML | 600mm | 600mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 33.6kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-22-4-ML | 600mm | 600mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 39.1kg |
長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 | |
M-PG-23-2-ML | 900mm | 600mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 49.5 kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-23-4-ML | 900mm | 600mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 57.7kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-24-2-ML | 1200mm | 600mm | 59mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 65.9kg |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面 | 安裝孔 | 重量 |
M-PG-26-4-ML | 1800mm | 600mm | 110mm | 精密級 | 不銹鋼 | M6 | 113.2kg |
注:因篇幅所限,對其它未列出的帶模態(tài)阻尼和微鎖安裝的蜂窩光學(xué)面包板,請咨詢(xún)。