您當(dāng)前的位置: 首頁-產(chǎn)品展示-Triton系列面陣/線陣相機(jī)
Triton系列面陣/線陣相機(jī)
2024/07/01
Lucid的Triton系列是工業(yè)相機(jī)技術(shù)的尖端創(chuàng)新。IP67工業(yè)防護(hù),芯片光學(xué)矯正 ,突出卓越的光學(xué)性能,輕巧緊湊的29x29毫米尺寸。兼容GigE Vision和GenlGam機(jī)器視覺面陣及線陣相機(jī),具有卓越性價比,專為各種嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境設(shè)計。
Triton相機(jī)核心由兩個鋁制外殼密封包裹并由4顆M2螺絲鎖定。以太網(wǎng)的M12接口和M8的GPIO接口能夠保證堅固耐用的相機(jī)連接,可抵御外力沖擊和振動。為獲得更高級別相機(jī)防護(hù),可選擇安裝IP67鏡頭套筒使其實(shí)現(xiàn)防塵和防水性能。相機(jī)的工作溫度范圍從-20°C到55°C。體積僅為29×29毫米的Triton僅重67克,可以在各種任何苛刻環(huán)境中工作。
產(chǎn)品特點(diǎn):
· 超越輕巧——緊湊型29x29mm尺寸
· 芯片光學(xué)矯正,精準(zhǔn)光學(xué)成像
· IP67工業(yè)防護(hù),防塵防水
· M12&M8工業(yè)接口,安全可靠的電纜連接
· 全局快門芯片和偏振芯片,高品質(zhì)成像
產(chǎn)品型號及部分參數(shù):
型號 | 百萬像素 | 分辨率 | 幀率 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快門 | 鏡頭接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
24.5 MP | 5320 x 4600 px | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
20.4 MP | 4504 x 4504 px | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
20.0 MP | 5472 x 3648 px | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 μm | 卷簾 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
16.2 MP | 5320 x 3032 px | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
12.3 MP | 4096 x 3000 px | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
12.3 MP | 4096 x 3000 px | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
12.2 MP | 4024 x 3036 px | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 μm | 卷簾 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
8.9 MP | 4096 x 2160 px | 12.5 FPS | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
8.1 MP | 2840 x 2840 px | 14.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
7.1 MP | 3208 x 2200 px | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
6.3 MP | 3072 x 2048 px | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 μm | 卷簾 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
5.4 MP | 2880 x 1860 px | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 μm | 卷簾 | C | 彩色 24bit HDR | M12 GigE Vision | |
5.0 MP | 2448 x 2048 px | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS | 2/3" | 3.45 μm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
5.0 MP | 2448 x 2048 px | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS | 2/3" | 3.45 μm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
5.0 MP | 2448 x 2048 px | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
5.0 MP | 2448 x 2048 px | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
3.2 MP | 2048 x 1536 px | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
2.8 MP | 1936 x 1464 px | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
2.3 MP | 1920 x 1200 px | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
1.6 MP | 1440 x 1080 px | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
0.5 MP | 812 x 620 px | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision | |
0.4 MP | 728 x 544 px | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 μm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
Triton工業(yè)線陣相機(jī)
相機(jī)型號 | 水平/垂直分辨率 | 行頻 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快門 | 鏡頭接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
2048 x 1px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 μm | 全局 | C | 黑白 | M12 GigE Vision |